| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-1 | 12 |
| 2 | ΑΠΟΠ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ FC 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | 10 |
| 3 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ F.C 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 |
| 5 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 |
| 6 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 7 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
| 9 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 |
| 10 | ΕΝΑΘ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 1 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
| 12 | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | 0 |
| 13 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-29 | 0 |
| 14 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ